usd
35,5594
eur
36,5618
gbp
43,2938
Gram Altın
3.081,85
btc TL
3.698.529
Haber Yazılımı
Afyonkarahisar
Az bulutlu
weather
5°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
133,50
DEĞİŞİM
6,80%
HACİM(TL)
5.155.622.399,40
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 24,84 -1,43 22.603.317,32 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 118,00 -2,88 23.744.641,90 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,68 -1,35 62.751.598,94 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,26 2,26 78.918.226,90 18:10
ADGYO ADRA GMYO 31,02 -0,58 18.113.440,26 18:10
AEFES ANADOLU EFES 165,70 -3,61 1.520.259.428,60 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 15,18 -0,78 89.356.863,46 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 141,90 -0,98 57.817.408,00 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 309,00 -0,08 270.699.213,75 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 10,34 0,88 168.996.849,66 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,19 -0,69 3.120.293,97 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 19,93 -0,85 53.188.988,86 18:10
AHSGY AHES GMYO 23,56 4,43 118.329.291,66 18:10
AKBNK AKBANK 66,00 2,88 5.860.977.393,25 18:10
AKCNS AKCANSA 184,60 1,48 78.363.800,80 18:10
AKENR AKENERJI 14,38 9,94 413.561.603,76 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,12 0,47 87.058.260,19 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,77 0,76 56.869.972,18 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,99 3,77 182.265.983,59 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 219,30 -0,90 1.163.350,00 18:10
AKSA AKSA 11,07 0,45 145.190.387,41 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 40,68 0,05 151.439.427,34 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,42 2,34 14.281.713,01 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 11,99 0,00 5.187.157,00 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,68 -0,74 5.544.105,72 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 91,30 0,00 397.389.062,10 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 7,28 4,00 155.341.164,21 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 998,50 -0,10 33.823.582,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 117,50 -0,76 35.232.519,50 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 77,00 0,13 237.859.727,20 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 21,30 0,28 27.352.494,36 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 9,67 -1,63 60.806.868,86 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 19,42 0,73 31.640.781,32 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 26,66 -1,62 167.444.487,06 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,70 -3,14 16.679.387,81 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 31,20 0,19 401.811.486,47 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 79,10 2,20 314.792.957,45 18:10
ALVES ALVES KABLO 37,00 -1,80 62.089.168,80 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,95 -0,99 7.304.886,42 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 14,37 2,79 257.282.470,29 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 104,20 0,58 87.794.622,40 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 113,90 1,15 163.008.160,70 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 52,10 0,58 16.322.861,75 18:10
ARCLK ARCELIK 128,00 -1,16 288.131.811,40 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 38,08 1,28 50.193.813,72 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 36,12 3,20 107.073.936,16 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 35,80 -3,56 316.323.660,88 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,88 -0,95 5.162.742,78 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 30,54 1,80 110.629.908,62 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 37,52 0,05 35.326.861,36 18:10
ASELS ASELSAN 81,05 1,00 1.741.826.036,95 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,85 1,02 18.252.986,73 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 123,00 0,41 1.082.825.237,40 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,80 0,47 22.148.819,75 18:10
ATAGY ATA GMYO 11,34 -0,44 5.384.912,87 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 46,14 -0,26 19.304.655,72 18:10
ATATP ATP YAZILIM 116,00 2,11 51.110.148,10 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 163,20 -1,45 6.397.625,40 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,08 -0,82 3.039.059,40 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,62 1,44 1.149.154,26 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,15 -2,16 2.727.033,79 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,52 0,23 19.116.882,38 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,51 1,74 96.069.654,67 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,80 2,12 118.195.647,95 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,78 -1,77 5.350.437,62 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 500,50 -0,30 11.206.914,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 23,20 -1,28 57.887.575,58 18:10
AYEN AYEN ENERJI 30,38 -0,20 12.408.414,92 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,00 1,52 1.099.527,85 18:10
AYGAZ AYGAZ 160,80 -0,25 29.038.394,90 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 49,00 2,25 81.751.935,68 18:10
BAGFS BAGFAS 23,14 -0,94 14.955.258,62 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 49,30 -1,50 36.633.611,13 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 34,62 -0,52 3.633.987,30 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 60,90 6,47 4.075.531,20 18:10
BANVT BANVIT 288,25 -0,43 87.881.660,75 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 17,28 0,82 11.601.177,51 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,20 0,09 968.743,60 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 30,28 0,33 25.121.477,68 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,76 0,28 124.646.397,85 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 7,00 1,45 192.578.927,37 18:10
BERA BERA HOLDING 16,46 1,92 158.706.006,24 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 28,00 2,94 43.157.958,02 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 666,00 0,45 27.548.259,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 34,86 -3,01 67.087.573,94 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 30,64 1,79 63.306.150,84 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 509,00 0,99 2.522.523.481,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 92,10 0,11 83.292.024,85 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 295,00 -1,42 69.753.508,25 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 15,80 -0,44 17.086.025,57 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,88 -0,76 4.964.628,22 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,83 0,21 203.443.861,27 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 16,73 1,27 31.882.094,17 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 35,00 0,00 5.070.009,12 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 28,90 0,35 26.677.809,50 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,99 -1,88 23.752.842,34 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,62 0,08 48.465.924,18 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 71,50 -0,28 55.206.718,35 18:10
BORSK BOR SEKER 22,86 -0,87 28.843.849,04 18:10
BOSSA BOSSA 6,90 -1,71 28.309.746,04 18:10
BRISA BRISA 86,55 0,46 19.120.089,35 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,40 3,88 9.563.175,68 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 23,96 -0,08 11.121.568,46 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 61,95 5,90 219.265.103,10 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,13 0,46 20.310.170,69 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,10 -0,58 697.013,01 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 410,25 -0,79 160.085.962,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.910,00 -0,52 56.552.963,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 10,14 -0,59 43.869.337,08 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,08 3,03 138.737.524,04 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 9,08 0,00 50.151.451,06 18:10
BURCE BURCELIK 17,86 -0,89 23.031.592,03 18:10
BURVA BURCELIK VANA 107,00 -0,83 4.174.573,20 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 94,20 0,48 22.840.488,65 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 25,12 -2,10 7.828.472,90 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,65 0,61 159.137.956,18 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 80,20 0,12 1.561.597,20 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 38,00 0,48 20.501.193,74 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 61,20 0,99 443.175.272,20 18:10
CELHA CELIK HALAT 23,26 -2,27 43.191.596,16 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,28 0,00 45.424.977,30 18:10
CEMTS CEMTAS 9,26 -0,32 17.558.271,66 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 12,84 -2,51 131.724.222,55 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,12 1,24 52.520.066,42 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 34,22 -3,66 1.030.757.152,54 18:10
CIMSA CIMSA 50,90 0,59 907.452.791,22 18:10
CLEBI CELEBI 1.915,00 0,84 62.563.250,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.535,00 -0,39 26.450.942,50 18:10
CMENT CIMENTAS 425,00 0,95 1.847.392,25 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,70 -1,46 15.998.701,10 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 115,00 0,00 1.583.491,90 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,05 0,00 3.706.568,59 18:10
CRFSA CARREFOURSA 103,50 0,19 13.228.162,60 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,30 -3,72 31.529.281,54 18:10
CVKMD CVK MADEN 341,25 -1,66 380.015.198,00 18:10
CWENE CW ENERJI 21,24 -0,09 75.503.989,82 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 16,00 0,44 2.663.930,10 18:10
DAGI DAGI GIYIM 19,75 -0,75 33.898.385,28 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,44 2,06 105.330.914,60 18:10
DARDL DARDANEL 5,20 2,16 20.297.405,82 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 34,08 6,63 189.204.114,52 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,57 -3,51 53.364.686,80 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 19,61 0,36 25.164.437,17 18:10
DERIM DERIMOD 38,66 1,42 14.384.432,40 18:10
DESA DESA DERI 10,14 -2,50 23.676.620,39 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,02 4,26 51.681.238,28 18:10
DEVA DEVA HOLDING 76,30 2,21 38.893.789,45 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 45,80 -0,30 48.524.593,86 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 42,18 -1,36 2.418.451,54 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,90 -1,66 9.902.699,35 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,00 0,08 2.960.970,58 18:10
DITAS DITAS DOGAN 15,35 -0,45 5.008.959,67 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,43 2,39 28.935.028,74 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,25 2,55 59.007.235,93 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 27,34 0,22 34.181.859,68 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 194,20 -0,61 250.361.022,60 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 185,00 1,15 28.386.775,90 18:10
DOCO DO-CO 6.400,00 -0,47 6.374.312,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,98 1,12 19.805.780,86 18:10
DOGUB DOGUSAN 19,85 0,00 4.030.339,99 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 14,30 -0,49 282.428.008,34 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,84 1,55 11.794.338,50 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 19,41 -1,97 20.127.782,32 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,25 -1,99 64.337.540,58 18:10
DYOBY DYO BOYA 29,18 1,46 201.604.247,76 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 9,92 4,42 96.139.811,59 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,50 -2,07 21.441.640,95 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 46,28 2,34 148.691.511,26 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 193,70 -0,56 44.771.639,50 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,28 2,08 25.270.648,00 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,84 0,10 23.109.914,86 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 61,80 -2,37 89.736.685,90 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.832,50 2,80 134.012.880,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,00 -1,57 392.498.339,96 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 26,00 6,21 35.094.707,12 18:10
EGGUB EGE GUBRE 74,75 0,74 72.927.468,60 18:10
EGPRO EGE PROFIL 22,86 -2,72 24.472.942,42 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,81 0,26 8.449.245,15 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,65 0,41 2.396.515.694,47 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 55,00 1,10 1.373.518,55 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,98 -0,64 53.920.580,30 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,30 -0,47 24.845.360,01 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,00 -0,27 30.083.198,34 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 16,00 6,38 75.492.453,83 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 243,40 0,00 1.074.097,00 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 240,20 -3,15 63.515.720,70 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 61,30 1,91 212.094.204,50 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 50,45 -0,10 615.745.100,23 18:10
ENSRI ENSARI DERI 18,47 -1,44 24.063.385,59 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,53 0,24 173.318.219,79 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,72 -1,47 8.797.672,33 18:10
ERBOS ERBOSAN 185,10 0,16 7.221.490,90 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 95,20 0,05 22.240.329,60 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,06 0,26 3.956.647.921,92 18:10
ERSU ERSU GIDA 17,15 -0,87 5.925.752,54 18:10
ESCAR ESCAR FILO 44,44 -0,76 12.294.783,84 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 54,15 5,97 78.983.289,60 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 27,54 0,66 71.222.084,82 18:10
ETILR ETILER GIDA 6,10 -1,61 13.107.505,03 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,30 -0,88 1.701.981,91 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 8,85 0,00 4.969.336,95 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,68 0,59 1.890.853,75 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 33,40 -0,65 92.365.503,40 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,50 -0,22 33.456.488,66 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 13,10 0,92 779.581,39 18:10
EYGYO EYG GMYO 7,59 1,34 20.059.505,79 18:10
FADE FADE GIDA 16,17 -1,34 17.414.958,99 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 46,86 1,08 169.098.229,96 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,49 -1,35 34.522.063,42 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 319,75 -0,47 13.686.498,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,60 1,22 47.325.661,01 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 7,15 0,70 94.751.971,08 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 54,00 -3,14 51.380.361,70 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,19 0,99 17.046.791,74 18:10
FROTO FORD OTOSAN 922,00 -0,16 736.233.538,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 27,04 0,15 30.458.795,84 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 132,80 2,31 4.113.993.661,40 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 20,16 -0,69 13.876.547,14 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,84 -1,88 7.742.504,10 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 32,12 -2,07 27.391.373,84 18:10
GENIL GEN ILAC 104,70 0,29 154.196.008,30 18:10
GENTS GENTAS 11,14 0,00 28.728.683,94 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,96 0,10 65.599.150,22 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 46,16 0,35 97.825.537,88 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 45,10 8,62 120.871.526,24 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,89 0,65 4.256.440,48 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 51,30 0,98 17.307.421,25 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 133,50 6,80 5.155.622.399,40 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,01 1,52 46.216.840,87 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 18,42 -0,43 27.445.894,56 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,30 0,74 14.538.809,08 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,90 2,23 55.405.503,48 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 427,00 -1,39 87.272.561,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 18,23 -0,22 21.032.950,98 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 24,86 1,55 14.885.056,96 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,30 -0,11 17.948.349,51 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 201,70 -0,35 26.156.952,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 168,80 3,81 46.190.641,30 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,90 -1,44 11.115.977,47 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,82 -1,80 30.992.025,84 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,13 0,95 455.765.618,99 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 283,75 -1,22 999.951.781,25 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 62,25 0,81 82.521.945,60 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 30,60 1,26 45.704.635,06 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 73,75 1,30 21.112.427,10 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 18,00 2,04 1.031.958.204,09 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 14,69 3,31 11.165.255,80 18:10
HATSN HATSAN GEMI 44,70 -0,71 25.597.379,64 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,79 9,82 109.888.972,67 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 4,43 5,98 96.688.753,92 18:10
HEKTS HEKTAS 3,83 0,26 317.494.113,20 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 18,01 4,10 162.953.144,31 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,65 0,76 56.020.625,95 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 63,10 1,28 55.078.719,20 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 71,45 -0,28 104.724.403,90 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,38 0,33 38.726.513,50 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,36 0,00 3.727.295,65 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,90 0,00 25.841.722,00 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,16 -1,90 18.916.886,10 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,64 -0,95 8.639.021,66 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 26,76 -0,15 11.214.442,98 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,83 0,35 4.544.197,55 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,16 -1,24 85.238.999,79 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 16,52 2,80 61.297.978,82 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,65 0,38 5.079.395,80 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,51 -0,66 31.726.788,96 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,39 -0,88 311.627.395,05 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,10 -0,94 87.878.611,28 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,40 -0,29 28.260.637,45 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,95 -1,01 26.361.554,38 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,88 6,20 47.649.672,24 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,62 -0,38 9.370.539,92 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 439,25 0,51 10.344.683,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 455,50 -0,27 3.048.928,75 18:10
INTEM INTEMA 224,20 -0,71 7.494.254,90 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,41 -0,13 9.076.249,91 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 282,75 2,54 11.392.182,50 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 58,00 2,75 351.890.848,60 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 106,00 1,44 1.572.230,80 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 529.502,50 1,83 2.643.907,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,28 1,78 8.002.518.320,06 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 39,38 -0,25 58.932.014,42 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 13,24 1,53 30.711.795,70 18:10
ISGSY IS GIRISIM 42,74 3,79 286.309.680,74 18:10
ISGYO IS GMYO 19,49 -0,26 80.349.872,80 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 18,83 -2,64 24.421.168,54 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 5.400.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 45,90 2,27 334.280.519,88 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,14 0,11 4.703.304,34 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,49 0,00 9.840.925,28 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,60 -0,43 17.450.180,73 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 78,05 2,43 117.168.418,75 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 41,78 0,67 1.908.639,72 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,38 0,00 8.942.466,37 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 25,96 -0,15 41.712.132,22 18:10
KAPLM KAPLAMIN 174,60 -0,40 5.265.858,70 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,35 1,27 26.880.104,64 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,07 -0,74 128.864.214,17 18:10
KARTN KARTONSAN 112,30 -1,49 128.779.683,40 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,96 0,72 34.391.323,04 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,11 -0,47 64.282.477,48 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,60 -0,86 20.035.667,49 18:10
KBORU KUZEY BORU 78,40 -0,95 71.020.122,00 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,41 -0,15 111.710.360,83 18:10
KCHOL KOC HOLDING 178,10 1,31 5.591.322.328,10 18:10
KENT KENT GIDA 953,00 -0,73 3.313.601,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,34 -0,43 1.626.489,52 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 13,07 -0,31 24.331.308,79 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 101,40 1,45 74.654.844,90 18:10
KGYO KORAY GMYO 43,00 -1,01 23.927.169,06 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,05 0,00 20.674.872,83 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,27 1,54 44.036.817,91 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,90 0,41 79.667.885,06 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,42 -1,34 29.205.172,46 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,79 2,60 2.268.012,94 18:10
KLRHO KILER HOLDING 31,16 0,65 11.686.524,00 18:10
KLSER KALESERAMIK 35,82 4,37 234.667.195,48 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,63 0,00 10.978.040,48 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,35 -2,13 40.956.538,27 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 13,12 -0,46 25.222.800,63 18:10
KOCMT KOC METALURJI 15,49 -1,34 74.042.112,56 18:10
KONKA KONYA KAGIT 39,84 -1,87 23.816.847,68 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 37,12 -0,80 288.780.985,68 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 6.420,00 -0,04 75.117.252,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,03 -3,21 90.820.582,74 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 71,55 -1,51 65.813.526,60 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 20,10 0,10 110.219.653,71 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 71,75 1,77 382.243.788,85 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,24 0,96 1.584.227.432,32 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 28,60 -0,56 80.355.736,20 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 24,20 -0,08 18.390.952,26 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 26,22 1,24 1.159.112.597,70 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 9,69 9,49 73.819.915,55 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 22,90 9,57 61.629.568,04 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,31 -0,41 17.227.979,82 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 5,93 -0,17 21.191.067,28 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 35,88 1,07 33.807.476,42 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,22 -0,45 18.823.567,97 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.802,50 -0,71 1.668.982,50 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 57,40 -0,43 150.371.224,75 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 62,65 -0,16 13.793.854,70 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 77,50 -0,96 13.184.141,30 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 58,60 6,55 5.027.126,35 18:10
