abc
tr
en
İstanbul
Hafif yağmur
weather
10°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
34,7514 %0.04
36,6263 %0.22
44,2093 %0.4

SUMAS SUMAS SUNI TAHTA

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
320,00
DEĞİŞİM
-1,23%
HACİM(TL)
694.718,75
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 24,32 -0,57 31.057.168,02 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 109,80 1,01 21.202.986,70 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 35,02 0,63 68.459.721,20 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,26 -5,44 368.412.089,98 18:10
ADGYO ADRA GMYO 31,62 1,02 38.363.085,66 18:10
AEFES ANADOLU EFES 207,10 0,93 845.250.738,60 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,21 0,14 164.342.068,62 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 140,70 2,10 33.029.554,40 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 332,50 -0,15 154.416.485,75 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 13,76 -1,64 1.186.293.466,67 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,47 1,80 104.836.402,65 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,14 -0,20 41.063.090,06 18:10
AHSGY AHES GMYO 24,06 1,09 56.330.074,70 18:10
AKBNK AKBANK 62,75 -1,03 4.142.274.613,15 18:10
AKCNS AKCANSA 167,10 0,00 90.437.338,90 18:10
AKENR AK ENERJI 11,40 -0,26 108.533.374,84 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,26 -0,88 62.599.953,24 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,35 -0,70 56.126.816,30 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,74 3,06 298.071.066,64 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 217,20 1,83 7.126.434,80 18:10
AKSA AKSA 10,66 0,38 270.772.222,60 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 35,88 -1,05 102.772.420,32 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,16 -4,53 56.532.861,60 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 11,63 -0,77 4.958.782,55 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,38 -3,98 45.353.418,20 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 98,20 -0,30 356.105.197,35 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,26 -0,32 52.286.792,61 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.005,00 -0,59 26.736.818,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 120,50 -1,95 54.696.593,00 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 50,40 0,20 78.368.714,05 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 20,90 1,95 94.900.410,70 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 26,96 0,07 25.576.693,06 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 33,94 0,00 25.580.579,24 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 33,02 1,16 330.276.331,82 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,25 -1,63 27.249.864,91 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 32,12 -0,86 673.680.410,33 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 93,05 3,45 1.109.798.397,30 18:10
ALVES ALVES KABLO 35,86 3,34 342.664.995,34 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,66 0,52 18.359.837,83 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,36 1,52 239.433.042,75 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 99,00 2,86 171.377.842,65 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 93,35 0,81 303.286.341,65 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 53,70 -2,36 38.794.004,00 18:10
ARCLK ARCELIK 145,30 1,75 314.734.102,60 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 37,24 0,49 88.648.105,02 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,92 -0,37 31.584.093,28 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 23,90 1,36 49.573.465,04 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 32,24 -1,35 22.390.502,54 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 41,48 2,42 41.457.584,66 18:10
ASELS ASELSAN 70,30 0,14 2.167.209.930,95 18:10
ASGYO ASCE GMYO 12,10 -1,22 54.299.163,09 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 93,90 -0,74 625.203.031,45 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 67,70 1,50 152.178.720,40 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,05 -2,39 47.609.860,72 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 46,62 -0,30 16.263.194,60 18:10
ATATP ATP YAZILIM 92,50 -1,49 40.965.058,25 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 168,70 0,96 8.819.483,20 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,19 0,65 6.189.081,66 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,00 -1,51 2.117.909,44 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 9,09 -2,26 33.257.211,77 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,60 -1,17 26.493.042,06 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,94 -3,29 22.673.682,90 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,80 -2,91 221.167.729,90 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,00 9,98 95.054.542,01 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 483,25 -0,67 18.473.603,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 24,52 -0,41 82.112.507,50 18:10
AYEN AYEN ENERJI 29,06 -0,21 17.824.126,34 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,34 -1,42 1.165.123,08 18:10
AYGAZ AYGAZ 178,40 0,00 67.393.873,00 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 48,02 0,25 76.045.389,98 18:10
BAGFS BAGFAS 22,90 0,17 20.259.184,92 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 44,80 -1,32 73.991.882,18 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 39,20 -0,91 13.393.603,20 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 63,65 3,58 8.776.295,55 18:10
BANVT BANVIT 322,00 -1,38 120.470.244,25 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 17,25 1,47 18.860.498,69 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,93 -1,00 915.391,34 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 29,72 -0,54 33.120.637,52 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,87 0,28 71.095.748,22 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,28 2,64 283.691.380,20 18:10
BERA BERA HOLDING 15,66 -1,39 104.244.506,69 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 25,36 -5,37 70.237.368,86 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 700,00 -0,43 44.507.459,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 32,64 -0,55 30.397.591,48 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 29,86 -2,80 17.411.035,28 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 506,50 0,90 2.188.230.578,75 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 114,90 5,51 248.060.390,60 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 294,50 -2,16 279.766.429,75 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,66 -0,06 20.055.331,15 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 29,12 0,83 14.926.804,04 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,51 -2,38 108.957.263,99 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 17,51 -0,23 17.376.265,60 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 42,56 1,72 163.927.705,48 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 30,20 0,67 111.108.746,88 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 12,58 0,16 114.348.103,53 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,02 1,01 91.705.099,04 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 54,05 -3,40 76.268.561,05 18:10
BORSK BOR SEKER 23,60 -0,84 41.421.991,80 18:10
BOSSA BOSSA 8,69 -4,92 165.757.995,79 18:10
BRISA BRISA 97,00 -0,46 24.744.161,80 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,74 -2,64 3.689.885,96 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 23,98 -0,17 20.799.413,54 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 47,70 -2,73 48.923.713,44 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,98 0,47 68.330.500,45 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,10 -4,69 1.830.067,75 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 455,00 -0,49 336.165.645,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.240,00 0,67 138.430.479,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 59,85 0,59 178.952.763,00 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 148,50 1,78 348.071.150,10 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,99 1,01 33.781.060,25 18:10
BURCE BURCELIK 18,61 -1,53 60.745.756,54 18:10
BURVA BURCELIK VANA 116,50 -1,60 32.290.163,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 93,10 -1,17 49.985.384,10 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,34 -0,27 28.378.847,46 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,66 5,73 908.888.873,64 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 81,90 -1,33 2.163.241,80 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 36,24 -0,44 45.416.619,74 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 56,00 3,42 652.935.113,45 18:10
CELHA CELIK HALAT 23,66 -3,43 26.405.147,50 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,54 -0,56 121.325.578,19 18:10
CEMTS CEMTAS 9,02 0,45 38.412.184,26 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 10,80 0,93 266.790.488,75 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,08 -3,71 108.277.617,98 18:10
CIMSA CIMSA 40,16 0,35 274.709.198,38 18:10
CLEBI CELEBI 2.083,00 -0,14 121.180.116,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.770,00 -2,98 116.109.615,00 18:10
CMENT CIMENTAS 425,50 2,72 5.127.257,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,70 0,00 25.886.869,52 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 112,70 -0,53 37.095.538,80 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,65 -2,92 41.892.586,52 18:10
CRFSA CARREFOURSA 106,00 1,34 69.161.110,60 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,00 -0,38 5.738.562,28 18:10
CVKMD CVK MADEN 285,75 -0,78 147.456.458,00 18:10
CWENE CW ENERJI 25,34 -3,13 313.363.953,92 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 16,34 -0,37 16.537.520,58 18:10
DAGI DAGI GIYIM 13,81 0,07 28.869.284,46 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 6,03 1,34 236.075.288,83 18:10
DARDL DARDANEL 6,34 4,11 233.200.564,17 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 29,98 4,17 200.429.246,64 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,18 4,26 150.718.525,00 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 10,76 0,09 37.346.246,97 18:10
DERIM DERIMOD 31,70 5,32 68.738.237,78 18:10
DESA DESA DERI 20,92 0,38 23.199.689,56 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,34 0,61 14.987.444,04 18:10
DEVA DEVA HOLDING 70,95 1,28 46.306.182,35 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 41,34 -0,19 21.042.817,84 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 44,10 4,26 10.713.682,54 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,83 0,23 21.194.084,69 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,00 2,71 3.047.956,56 18:10
DITAS DITAS DOGAN 15,40 -0,65 48.651.930,48 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,98 3,19 86.428.168,82 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,32 -1,86 38.590.289,67 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 26,10 9,94 243.089.437,00 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 229,80 3,19 752.459.009,20 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 190,50 4,10 167.243.054,30 18:10
DOCO DO-CO 6.047,50 1,00 41.690.310,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 29,10 -0,75 14.820.955,56 18:10
DOGUB DOGUSAN 21,28 -0,47 8.968.901,50 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 14,44 1,19 421.757.636,90 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,20 1,26 7.746.627,86 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 27,22 9,49 27.099.363,30 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,25 -2,86 103.518.194,72 18:10
DYOBY DYO BOYA 25,20 2,69 92.016.727,90 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 10,72 1,23 83.141.117,80 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,60 2,68 64.912.761,20 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 48,64 0,54 107.141.671,48 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 202,50 -0,39 59.346.915,90 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,04 -1,47 21.330.634,76 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 24,78 -0,88 44.029.870,46 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 40,92 -0,44 161.278.903,20 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.430,00 -1,37 160.374.275,00 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 23,36 0,09 24.054.171,66 18:10
EGGUB EGE GUBRE 57,10 -0,44 31.304.188,40 18:10
EGPRO EGE PROFIL 161,90 2,21 30.650.554,40 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,76 -0,27 21.432.238,17 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 13,72 0,81 5.200.544.927,80 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 56,55 -1,82 2.102.562,05 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,94 -0,80 90.826.835,02 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,95 0,34 35.977.818,92 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,80 -0,53 154.783.700,14 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 12,99 -1,74 25.241.755,43 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 231,70 -4,26 1.204.743,50 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 270,75 0,09 62.420.000,00 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 62,00 -0,72 136.780.229,80 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 53,30 -0,28 407.974.870,75 18:10
ENSRI ENSARI DERI 20,12 9,95 78.219.282,98 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,93 0,00 100.726.600,16 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,90 -1,83 12.870.097,07 18:10
ERBOS ERBOSAN 183,20 0,66 21.478.165,30 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 103,10 1,68 93.833.618,10 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,10 0,38 3.828.536.348,10 18:10
ERSU ERSU GIDA 18,50 3,06 86.527.310,14 18:10
ESCAR ESCAR FILO 47,00 0,86 108.872.151,60 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 55,50 0,09 28.626.777,80 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 20,72 -0,10 32.515.933,10 18:10
ETILR ETILER GIDA 43,30 4,69 249.519.107,68 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,62 -2,68 2.579.982,73 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,20 -3,36 2.852.992,26 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,74 6,93 10.732.395,90 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 35,56 0,51 269.281.215,72 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 11,31 0,18 139.489.355,20 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 10,13 -3,52 5.496.737,78 18:10
EYGYO EYG GMYO 8,18 2,25 32.278.626,97 18:10
FADE FADE GIDA 15,77 -0,50 23.240.005,51 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 107,00 -1,02 204.898.312,20 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,58 9,99 172.745.610,97 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 301,00 -1,47 27.553.480,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,15 0,06 87.901.488,98 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,00 -2,76 275.429.598,96 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 52,65 9,92 128.180.021,06 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,11 -0,37 25.443.817,15 18:10
FROTO FORD OTOSAN 996,50 0,20 1.798.534.050,50 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 24,90 4,80 176.333.763,32 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 123,80 -0,72 2.170.283.473,60 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 19,74 0,05 8.787.019,82 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,64 -1,42 6.606.694,13 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 20,68 2,17 24.526.803,50 18:10
GENIL GEN ILAC 111,70 1,27 82.510.633,20 18:10
GENTS GENTAS 8,88 0,68 7.739.951,85 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,10 0,22 55.284.686,28 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,58 -0,31 181.755.310,94 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 31,88 1,85 65.798.506,80 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,77 2,00 89.425.217,24 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 47,08 -1,96 19.466.680,68 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,30 3,71 53.040.901,69 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,09 1,71 74.328.505,32 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 9,75 0,72 26.347.545,89 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 29,30 0,00 103.957.158,22 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 482,50 -1,53 143.293.492,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,37 0,55 21.943.899,08 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 27,64 1,69 58.634.619,78 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,06 1,23 19.529.960,95 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 178,50 -1,71 245.349.295,30 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 151,00 -5,74 69.308.930,40 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,43 -1,29 17.224.215,33 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,96 -0,50 47.149.026,02 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 6,96 0,58 111.573.857,74 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 263,00 3,34 2.439.133.464,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 53,20 3,10 434.718.523,25 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,16 0,89 77.493.165,28 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 65,15 1,80 21.759.397,20 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 16,36 -0,91 559.729.267,10 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 12,00 -0,33 19.535.560,14 18:10
HATSN HATSAN GEMI 47,22 -0,71 50.036.561,60 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,61 -3,01 30.570.805,82 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 3,05 -1,61 12.821.659,63 18:10
HEKTS HEKTAS 4,13 0,24 1.234.806.850,20 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,60 -1,02 68.230.057,74 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,74 -1,08 119.417.995,79 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 64,45 0,55 340.547.631,30 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,40 1,34 309.504.298,25 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 36,56 0,66 25.433.819,10 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 9,99 -2,15 26.447.686,18 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,24 -2,41 41.435.653,30 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,63 -0,22 76.975.320,00 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,01 -2,10 11.699.110,11 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 29,62 9,79 79.630.458,94 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,69 -1,82 6.797.469,58 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 10,78 -0,65 156.940.667,62 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 18,09 -10,00 258.750.855,15 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,79 -10,00 73.601.675,82 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,65 -9,84 49.157.499,57 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,93 -9,86 151.795.601,79 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,16 -10,00 60.218.404,80 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 4,45 -9,92 56.763.711,58 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,04 -0,98 49.831.270,41 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,09 3,20 100.727.779,36 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,34 -3,31 27.124.164,33 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 442,50 -1,67 13.751.650,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 464,75 -3,28 5.653.879,50 18:10
INTEM INTEMA 221,60 -1,86 17.082.572,80 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,60 -2,69 29.135.351,87 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 332,75 -0,60 4.951.996,25 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 50,60 -1,56 225.444.115,70 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 102,90 -0,58 3.291.588,90 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 526.002,50 0,00 2.630.007,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,89 0,14 4.307.042.460,43 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,94 0,05 93.019.627,20 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 11,57 -0,60 74.120.909,10 18:10
ISGSY IS GIRISIM 33,68 -0,24 288.839.355,84 18:10
ISGYO IS GMYO 20,72 -2,81 270.188.188,86 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 19,09 -2,10 96.766.552,69 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 6.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,98 0,48 118.586.240,82 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,26 -0,22 10.630.224,64 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,75 0,34 11.907.567,22 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,79 0,42 46.935.660,68 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 60,70 0,33 134.535.479,75 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 46,70 2,32 29.658.781,72 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,32 -0,56 37.151.637,37 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 26,48 -1,19 101.789.002,64 18:10
KAPLM KAPLAMIN 198,80 -2,74 31.086.036,40 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,48 2,82 88.036.648,75 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,01 0,00 477.951.637,29 18:10
KARTN KARTONSAN 86,00 -1,15 23.319.949,80 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 26,92 -0,88 48.293.810,24 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,14 -0,93 117.027.160,45 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,54 -0,87 48.940.065,30 18:10
KBORU KUZEY BORU 78,65 0,32 88.043.858,50 18:10
KCAER KOCAER CELIK 14,31 -0,63 93.599.906,19 18:10
KCHOL KOC HOLDING 198,60 2,00 5.608.663.388,50 18:10
KENT KENT GIDA 782,50 -0,38 2.996.569,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,09 -2,79 2.988.673,60 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 14,88 -1,98 63.323.313,48 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 84,70 -0,53 39.621.636,70 18:10
KGYO KORAY GMYO 48,64 -2,45 23.990.035,22 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,31 -2,74 37.582.247,93 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,60 -2,95 36.748.514,54 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,38 1,54 146.843.254,18 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,12 -2,38 16.099.751,92 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 15,05 -1,31 2.196.758,20 18:10
KLRHO KILER HOLDING 29,18 0,69 20.133.877,82 18:10
KLSER KALESERAMIK 34,42 -0,75 201.309.453,48 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,88 2,08 15.572.544,01 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,90 -1,00 35.350.529,61 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 10,90 -0,73 9.497.699,11 18:10
KOCMT KOC METALURJI 16,16 0,56 108.982.443,37 18:10
KONKA KONYA KAGIT 40,92 2,25 68.250.061,10 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 44,96 -1,66 525.102.317,78 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 6.955,00 -1,49 99.465.900,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,73 -3,21 88.206.165,95 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 73,35 0,89 91.782.394,20 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,76 0,61 62.121.770,79 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 68,50 -2,42 849.450.600,65 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,88 1,19 1.914.317.367,26 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 27,80 -0,36 103.124.254,78 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 22,72 0,44 98.521.673,96 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 27,62 -0,29 1.364.365.092,94 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 47,00 -3,49 118.264.960,08 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 22,56 -0,62 14.357.040,90 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,33 0,00 5.943.279,63 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 5,95 0,17 42.999.005,45 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,74 -0,21 20.394.811,14 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,27 -0,44 20.906.476,27 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.865,00 -3,54 6.670.237,50 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 58,35 -2,99 723.935.449,20 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 62,20 -0,08 30.415.320,65 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 75,85 -3,07 31.725.253,90 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 59,95 3,36 9.199.421,30 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 17,00 -1,28 58.176.860,42 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 28,60 -6,72 299.454.996,64 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 24,08 0,67 101.013.033,88 18:10
LIDER LDR TURIZM 123,90 -2,36 34.605.681,60 18:10
